Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.edicionesobelisco.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
PrestaShop-# | www.edicionesobelisco.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
_gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Pon a prueba tus conocimientos y habilidades de trading sin arriesgar dinero. Puedes leer el mejor libro sobre trading, pero ¿cuánto de ese conocimiento retendrás una semana después? Por eso necesitas esta guía de estudio de El nuevo vivir del trading. Te proporcionará un conocimiento más firme de las reglas y habilidades esenciales del trading. Esta Guía de estudio, basada en el libro de trading más vendido de todos los tiempos, ha sido creada por su autor para ayudarte a dominar los puntos clave de su anterior libro. Las 170 preguntas de opción múltiple se dividen en 11 capítulos, cada uno de ellos con su propia escala de valoración. Abarcan toda la gama de temas de trading, desde la psicología hasta el diseño de sistemas, desde la gestión del riesgo hasta convertirse en un trader organizado. Cada pregunta está vinculada a un capítulo específico del libro principal, mientras que la sección de respuestas funciona como un minilibro de texto. Esta Guía de estudio también contiene 17 gráficos que te desafían a reconocer varias señales y patrones de trading. Todo está diseñado para ayudarte a convertirte en el mejor operador.
ISBN | 978-84-9111-827-5 |
Páginas | 168 |
Formato | 170 x 240 x 17 mm |
Nº edición | 1ª |
Fecha edición | 14/03/2022 |
La estrategia de trading libre de estrés para alcanzar la libertad económica.