Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.edicionesobelisco.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
PrestaShop-# | www.edicionesobelisco.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
_gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
¿Puede la Geometría explicar la Vida?
La respuesta es SÍ.
Pero ¿cómo argumentarlo?
Escribir este ensayo ha sido como viajar a un país desconocido y remoto, un verdadero descubrimiento, una aventura mental para comprender hasta qué punto somos HIJOS DE LA GEOMETRÍA.
Se trata de un estudio eminentemente gráfico, que, partiendo de la más elemental concepción de la geometría, se va adentrando en la estructura del espacio tridimensional, hasta vincularla con los procesos que constituyen la base misma de la Vida.
Esta investigación hace aflorar implicaciones de los desarrollos geométricos en múltiples manifestaciones de la mente humana: matemáticas, ciencias físicas y biológicas, filosofía y cosmología, religión y simbología, arte, tecnología y diseño, música y danza…
La pretensión del autor es aportar alguna nueva luz sobre tan intrincado tema, y me atrevo a recomendar al eventual lector que lo acometa sin expectativas, dejándose llevar por la corriente argumental del libro.
ISBN | 978-84-1172-098-4 |
Páginas | 264 |
Formato | 19 x 24 cm |
Nº edición | 1ª |
Fecha edición | 22/01/2024 |